![]() |
Calves pic taken at home after my workout. |
# WORKOUT: CALVES, DELTS
# Seated One Leg Calf Raise
- Set 1: 8 x 11 lbs (5 kg)
- Set 2: 8 x 11 lbs (5 kg)
- Set 3: 8 x 22 lbs (10 kg)
- Set 4: 8 x 22 lbs (10 kg) - Set 5: 8 x 33 lbs (15 kg)
- Set 6: 8 x 33 lbs (15 kg)
# Calf Press On Leg Press Machine
- Set 1: 8 x 176,3 lbs (80 kg)
- Set 2: 8 x 264,5 lbs (120 kg)
- Set 3: 8 x 308,6 lbs (140 kg)
- Set 4: 8 x 352,7 lbs (160 kg) - Set 5: 8 x 440,9 lbs (200 kg)
- Set 6: 8 x 496 lbs (225 kg)
# Smith Machine Overhead Shoulder Press
- Set 1: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 2: 8 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 3: 8 x 110,2 lbs (50 kg)
# Sideways Incline Dumbbell Lateral Raise
- Set 1: 8 x 8,8 lbs (4 kg)
- Set 2: 8 x 11 lbs (5 kg)
- Set 3: 8 x 13,2 lbs (6 kg)
- Set 4: 8 x 15,4 lbs (7 kg) - Set 5: 8 x 20,9 lbs (9,5 kg)
- Set 6: 8 x 22 lbs (10 kg)
# Reverse Fly Machine
- Set 1: 8 x 77,1 lbs (35 kg)
- Set 2: 8 x 77,1 lbs (35 kg)
- Set 3: 8 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 4: 8 x 88,1 lbs (40 kg) - Set 5: 8 x 99,2 lbs (45 kg)
- Set 6: 8 x 99,2 lbs (45 kg)
# MORNING WALK TIME: 44,19 MINUTES
# Workout Notes:
The workout for the day was definitely not a hardcore one. I played everything safe and didn't really push myself. Reason for this is due to me feeling a bit down and out. I think I might be coming down with something, and along side with that I'm also currently - as previously hinted - having quite a stressful time. This is simply not the time and place for heroics at the gym.
No comments:
Post a Comment