![]() |
Front mirror pic taken this afternoon (prior to workout). |
# WORKOUT: DELTS, CALVES
# Smith Machine Overhead Shoulder Press
- Set 1: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 8 x 55,1 lbs (25 kg)
- Set 3: 8 x 77,1 lbs (35 kg)
- Set 4: 8 x 88,1 lbs (40 kg)- Set 5: 8 x 121,2 lbs (55 kg)
- Set 6: 8 x 132,2 lbs (60 kg)
# Dumbbell Lateral Raise
- Set 1: 8 x 15,4 lbs (7 kg)
- Set 2: 8 x 22 lbs (10 kg)
- Set 3: 8 x 22 lbs (10 kg)
- Set 4: 8 x 26,4 lbs (12 kg)
# Reverse Fly Machine
- Set 1: 8 x 60 lbs (27,2 kg)
- Set 2: 8 x 60 lbs (27,2 kg)
- Set 3: 8 x 70 lbs (31,75 kg)
- Set 4: 4 x 100 lbs (45,3 kg)
# Smith Machine Calf Raise
- Set 1: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 3: 8 x 55,1 lbs (25 kg)
- Set 4: 8 x 55,1 lbs (25 kg) - Set 5: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 6: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 11: 8 x 121,2 lbs (55 kg)
- Set 7: 8 x 77,1 lbs (35 kg)
- Set 8: 8 x 77,1 lbs (35 kg)
- Set 9: 8 x 99,2 lbs (45 kg)
- Set 10: 8 x 110,2 lbs (50 kg)- Set 11: 8 x 121,2 lbs (55 kg)
- Set 12: 8 x 132,2 lbs (60 kg)
# MORNING WALK TIME: 45,22
# Workout Notes:
Had yet another powerful workout today. The carbs are doing their job and I can feel it throughout each and every exercise. However, I do believe that the carbs are playing a trick on my stomach. I'm feeling slightly bloated. I guess that's a small price to pay. In any case, today's exercise was great. The Reverse Fly Machine was done on a different machine that usual, hence the significant decrease in weights.
No comments:
Post a Comment