![]() |
Front pic taken this evening after my workout. |
# WORKOUT: DELTS, CALVES
# Dumbbell Lateral Raise
- Set 1: 8 x 13,2 lbs (6 kg)
- Set 2: 8 x 15,4 lbs (7 kg)
- Set 3: 8 x 15,4 lbs (7 kg)
- Set 4: 8 x 15,4 lbs (7 kg)- Set 5: 8 x 22 lbs (10 kg)
- Set 6: 8 x 22 lbs (10 kg)
- Set 7: 8 x 26,4 lbs (12 kg)
- Set 8: 8 x 31,9 lbs (14,5 kg)
# Seated Dumbbell Lateral Raise
- Set 1: 8 x 15,4 lbs (7 kg)
- Set 2: 8 x 22 lbs (10 kg)
- Set 3: 8 x 22 lbs (10 kg)
- Set 4: 8 x 26,4 lbs (12 kg)
# Reverse Fly Machine
- Set 1: 8 x 99,2 lbs (45 kg)
- Set 2: 8 x 99,2 lbs (45 kg)
- Set 3: 8 x 121,2 lbs (55 kg)
- Set 4: 6 x 143,3 lbs (65 kg)
# Smith Machine Calf Raise
- Set 1: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 3: 8 x 55,1 lbs (25 kg)
- Set 4: 8 x 66,1 lbs (30 kg)- Set 5: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 6: 8 x 77,1 lbs (35 kg)
- Set 11: 8 x 143,3 lbs (65 kg)
- Set 7: 8 x 99,2 lbs (45 kg)
- Set 8: 8 x 110,2 lbs (50 kg)
- Set 9: 8 x 110,2 lbs (50 kg)
- Set 10: 8 x 121,2 lbs (55 kg)- Set 11: 8 x 143,3 lbs (65 kg)
- Set 12: 8 x 154,3 lbs (70 kg)
# MORNING WALK TIME: 41,52 MINUTES
# Workout Notes:
Today's workout had to be done during the morning rather than the evening. I'm not sure if that really had an impact on me, but things didn't feel as good as they've been doing lately. Nothing to worry about, just a minor bump in the road.
No comments:
Post a Comment