![]() |
Triceps pic taken at the gym after my workout. |
# WORKOUT: HAMSTRINGS, TRICEPS
# Seated Leg Curl
- Set 1: 8 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 2: 8 x 99,2 lbs (45 kg)
- Set 3: 8 x 99,2 lbs (45 kg)
- Set 4: 8 x 99,2 lbs (45 kg)- Set 5: 8 x 121,2 lbs (55 kg)
- Set 6: 8 x 121,2 lbs (55 kg)
- Set 7: 8 x 143,3 lbs (65 kg)
- Set 8: 8 x 165,3 lbs (75 kg)
# Lying Leg Curl
- Set 1: 8 x 55,1 lbs (25 kg)
- Set 2: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 3: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 4: 7 x 77,1 lbs (35 kg)
# Smith Machine Close Grip Bench Press
- Set 1: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 8 x 55,1 lbs (25 kg)
- Set 3: 8 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 4: 8 x 99,2 lbs (45 kg)- Set 5: 8 x 99,2 lbs (45 kg)
- Set 6: 8 x 121,2 lbs (55 kg)
- Set 7: 8 x 132,2 lbs (60 kg)
- Set 8: 6 x 143,3 lbs (65 kg)
# Cable Triceps Pushdowns (V-Bar)
- Set 1: 8 x 110,2 lbs (50 kg)
- Set 2: 8 x 110,2 lbs (50 kg)
- Set 3: 7 x 121,2 lbs (55 kg)
- Set 4: 5 x 121,2 lbs (55 kg)# MORNING WALK TIME: 42,27 MINUTES
# Workout Notes:
As far as training goes, things turned out rather well today. I felt fairly strong, but I might have been a bit sloppy as far as the form was concerned. Lesson learned, time to keep on working. Tomorrow is a new (training)day!
No comments:
Post a Comment