![]() |
Flexing biceps mirror pic taken at home after my workout. |
# WORKOUT: CHEST, BICEPS
# Smith Machine Incline Bench Press
- Set 1: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 3: 8 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 4: 8 x 88,1 lbs (40 kg)- Set 5: 8 x 99,2 lbs (45 kg)
- Set 6: 8 x 110,2 lbs (50 kg)
- Set 7: 7 x 121,2 lbs (55 kg)
- Set 7: 7 x 121,2 lbs (55 kg)
- Set 8: 6 x 121,2 lbs (55 kg)
# Machine Chest Press
- Set 1: 8 x 176,3 lbs (80 kg)
- Set 2: 8 x 176,3 lbs (80 kg)
- Set 3: 8 x 187,3 lbs (85 kg)
- Set 4: 8 x 198,4 lbs (90 kg)
# Barbell Curl (EZ-Bar)
- Set 1: 8 x 33 lbs (15 kg)
- Set 2: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 3: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 4: 8 x 44 lbs (20 kg)- Set 5: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 6: 8 x 55,1 lbs (25 kg)
- Set 7: 8 x 55,1 lbs (25 kg)
- Set 7: 8 x 55,1 lbs (25 kg)
- Set 8: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
# Cable Curl
- Set 1: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 3: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 4: 8 x 77,1 lbs (35 kg) # MORNING WALK TIME: 43,53 MINUTES
# Workout Notes:
It was with great relief I entered the gym today and it was noticeable in my performance. The last couple of days I was tired and even though the diet has been ongoing and no extra calories have been used, the strength was there all of a sudden. Finally, it's time to stop enduring and start living.
No comments:
Post a Comment