![]() |
Side chest pic taken this morning after breakfast. |
# WORKOUT: CHEST, BICEPS
# Machine Chest Press
- Set 1: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 3: 8 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 4: 8 x 99,2 lbs (45 kg)- Set 5: 8 x 110,2 lbs (50 kg)
- Set 6: 8 x 132,2 lbs (60 kg)
- Set 7: 8 x 132,2 lbs (60 kg)
- Set 7: 8 x 132,2 lbs (60 kg)
- Set 8: 6 x 143,3 lbs (65 kg)
# Chest Fly Machine
- Set 1: 8 x 99,2 lbs (45 kg)
- Set 2: 8 x 99,2 lbs (45 kg)
- Set 3: 8 x 110,2 lbs (50 kg)
- Set 4: 8 x 110,2 lbs (50 kg)
# Preacher Curl (EZ-Bar)
- Set 1: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 2: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 3: 6 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 4: 6 x 66,1 lbs (30 kg)
# Dumbbell Alternate Biceps Curl
- Set 1: 8 x 15,4 lbs (7 kg)
- Set 2: 8 x 20,9 lbs (9,5 kg)
- Set 3: 8 x 20,9 lbs (9,5 kg)
- Set 4: 8 x 20,9 lbs (9,5 kg)- Set 5: 8 x 26,4 lbs (12 kg)
- Set 6: 7 x 37,4 lbs (17 kg)
- Set 7: 5 x 37,4 lbs (17 kg)
- Set 8: 3 x 42,9 lbs (19,5 kg)
# MORNING WALK TIME: 43,46 MINUTES
# Workout Notes:
Since I tried a different gym than usual, my workout was mixed up quite thoroughly. That meant slightly different machines and exercises in a slightly different order. Nevertheless, the workout was a good one, especially the initial part of the biceps portion.
No comments:
Post a Comment