![]() |
Triceps pic taken this evening after my workout. |
# WORKOUT: HAMSTRINGS, TRICEPS
# Lying Leg Curl
- Set 1: 8 x 22 lbs (10 kg)
- Set 2: 8 x 33 lbs (15 kg)
- Set 3: 8 x 33 lbs (15 kg)
- Set 4: 8 x 37,4 lbs (17 kg)- Set 5: 8 x 37,4 lbs (17 kg)
- Set 6: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 7: 8 x 48,5 lbs (22 kg)
- Set 8: 8 x 48,5 lbs (22 kg)
- Set 9: 8 x 55,1 lbs (25 kg)
- Set 10: 8 x 55,1 lbs (25 kg)
- Set 11: 8 x 59,5 lbs (27 kg)
- Set 12: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
# Smith Machine Close Grip Bench Press
- Set 1: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 8 x 55,1 lbs (25 kg)
- Set 3: 8 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 4: 8 x 99,2 lbs (45 kg)- Set 5: 8 x 110,2 lbs (50 kg)
- Set 6: 8 x 121,2 lbs (55 kg)
- Set 7: 8 x 132,2 lbs (60 kg)
- Set 8: 6 x 154,3 lbs (70 kg)
# One-Arm Triceps Cable Pushdowns
- Set 1: 8 x 26,4 lbs (12 kg)
- Set 2: 8 x 33 lbs (15 kg)
- Set 3: 8 x 37,4 lbs (17 kg)
- Set 4: 8 x 44 lbs (20 kg)# MORNING WALK TIME: 43,32 MINUTES
# Workout Notes:
Since I had my girlfriend with me today, and, since I had pictures taken of me, I was slightly distracted. This meant that I had some difficulties keeping track of the weights that I was lifting, as well as keeping up my usual pace. The power was there, and I felt rather strong during the whole workout. However, that is to be expected when I rest longer than usual in-between sets.
No comments:
Post a Comment