![]() |
Back double biceps pic taken this morning after breakfast. |
# WORKOUT: BACK, TRAPEZIUS, FOREARMS
# Wide-Grip Lat Pulldowns
- Set 1: 12 x 33 lbs (15 kg)
- Set 2: 12 x 44 lbs (20 kg)
- Set 3: 12 x 44 lbs (20 kg)
- Set 4: 12 x 48,5 lbs (22 kg)
- Set 5: 12 x 59,5 lbs (27 kg)
- Set 6: 12 x 66,1 lbs (30 kg)- Set 7: 12 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 8: 12 x 70,5 lbs (32 kg)
- Set 9: 12 x 72,7 lbs (33 kg)
- Set 10: 12 x 77,1 lbs (35 kg)
- Set 11: 12 x 81,5 lbs (37 kg)
- Set 12: 12 x 88,1 lbs (40 kg)
# Smith Machine Upright Rows
- Set 1: 12 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 12 x 44 lbs (20 kg)
- Set 3: 12 x 49,6 lbs (22,5 kg)
- Set 4: 12 x 49,6 lbs (22,5 kg)
- Set 5: 12 x 55,1 lbs (25 kg)
- Set 6: 12 x 55,1 lbs (25 kg)- Set 7: 12 x 60,6 lbs (27,5 kg)
- Set 8: 12 x 60,6 lbs (27,5 kg)
# Reverse Barbell Curl / Behind Back Barbell Wrist Curl (Superset)
- Set 1: 12 x 44 lbs (20 kg) / 12 x 55,1 lbs (25 kg)
- Set 2: 12 x 44 lbs (20 kg) / 12 x 55,1 lbs (25 kg)
- Set 3: 12 x 44 lbs (20 kg) / 12 x 66,1 lbs (30 kg)# MORNING WALK TIME: 42,54 MINUTES
# Workout Notes:
Unfortunately, along with the extra calories I've been adding, I've also managed to get a cold. In fact, I've been feeling it for quite some time, but it wasn't until today that it finally broke out. Hence, I couldn't perform at the level I wanted. Given the circumstances, I'd say the workout was pretty decent though.
No comments:
Post a Comment