![]() |
Calves pic taken this evening prior to workout. |
# WORKOUT: DELTS, ROTATOR CUFFS, CALVES
# Smith Machine Behind Neck Shoulder Press
- Set 1: 5 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 5 x 44 lbs (20 kg)
- Set 3: 5 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 4: 5 x 88,1 lbs (40 kg)- Set 5: 5 x 110,2 lbs (50 kg)
- Set 6: 5 x 132,2 lbs (60 kg)
# Standing One-Arm Lateral Raise
- Set 1: 8 x 15,4 lbs (7 kg)
- Set 2: 8 x 20,9 lbs (9,5 kg)
- Set 3: 8 x 22 lbs (10 kg)
- Set 4: 8 x 26,4 lbs (12 kg)- Set 5: 8 x 31,9 lbs (14,5 kg)
- Set 6: 8 x 37,4 lbs (17 kg)
# Dumbbell 90/90 Standing External Rotation
- Set 1: 8 x 22 lbs (10 kg)
- Set 2: 8 x 22 lbs (10 kg)
- Set 3: 8 x 26,4 lbs (12 kg)
# Smith Machine Calf Raise
- Set 1: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 3: 8 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 4: 8 x 110,2 lbs (50 kg)
- Set 5: 8 x 132,2 lbs (60 kg)
- Set 6: 8 x 154,3 lbs (70 kg)
- Set 7: 8 x 176,3 lbs (80 kg)
- Set 8: 8 x 242,5 lbs (110 kg)
# MORNING WALK TIME: 44,37 MINUTES- Set 3: 8 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 4: 8 x 110,2 lbs (50 kg)
- Set 5: 8 x 132,2 lbs (60 kg)
- Set 6: 8 x 154,3 lbs (70 kg)
- Set 7: 8 x 176,3 lbs (80 kg)
- Set 8: 8 x 242,5 lbs (110 kg)
# Seated Calf Raise Machine
- Set 1: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 8 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 3: 8 x 132,2 lbs (60 kg)
- Set 4: 8 x 187,3 lbs (85 kg)# Workout Notes:
Yet another awesome workout has arrived. Today, I finally hit the 5x60 kilo mark on the Smith Machine Behind Back Shoulder Press. It was a struggle, and it wasn't pretty, but the weights were finally up in the air on the fifth repetition. Hopefully the good times will continue!
No comments:
Post a Comment