![]() |
Front mirror pic taken this evening after my workout. |
# WORKOUT: DELTS, CALVES
# Dumbbell Lateral Raise
- Set 1: 8 x 13,2 lbs (6 kg)
- Set 2: 8 x 13,2 lbs (6 kg)
- Set 3: 8 x 15,4 lbs (7 kg)
- Set 4: 8 x 15,4 lbs (7 kg)- Set 5: 8 x 22 lbs (10 kg)
- Set 6: 8 x 22 lbs (10 kg)
- Set 7: 8 x 26,4 lbs (12 kg)
- Set 8: 8 x 26,4 lbs (12 kg)
# Seated Dumbbell Lateral Raise
- Set 1: 8 x 13,2 lbs (6 kg)
- Set 2: 8 x 13,2 lbs (6 kg)
- Set 3: 8 x 15,4 lbs (7 kg)
- Set 4: 8 x 22 lbs (10 kg)
# Reverse Fly Machine
- Set 1: 8 x 99,2 lbs (45 kg)
- Set 2: 8 x 99,2 lbs (45 kg)
- Set 3: 8 x 121,2 lbs (55 kg)
- Set 4: 5 x 143,3 lbs (65 kg)
# Smith Machine Calf Raise
- Set 1: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 3: 8 x 55,1 lbs (25 kg)
- Set 4: 8 x 55,1 lbs (25 kg) - Set 5: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 6: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 11: 8 x 121,2 lbs (55 kg)
- Set 7: 8 x 77,1 lbs (35 kg)
- Set 8: 8 x 99,2 lbs (45 kg)
- Set 9: 8 x 99,2 lbs (45 kg)
- Set 10: 8 x 110,2 lbs (50 kg)- Set 11: 8 x 121,2 lbs (55 kg)
- Set 12: 8 x 143,3 lbs (65 kg)
# MORNING WALK TIME: 42,32 MINUTES
# Workout Notes:
Since today's delt workout was the first of the new and improved version, I had to get a feel for it. That meant estimating the amount of weight I'd be doing for each set. Luckily, my estimation turned out to be quite good. A rather surprising effect of the new version was that the Reverse Fly Machine exercise was affected by the increase in Lateral Delt exercises. Not a big deal, but perhaps something to think about in the future. In any case, this new set-up is up for evaluation for now.
No comments:
Post a Comment