![]() |
Quads pic taken this evening after my workout. |
# WORKOUT: QUADS, ABS
# Leg Extension Machine
- Set 1: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 3: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 4: 8 x 66,1 lbs (30 kg)- Set 5: 8 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 6: 8 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 7: 8 x 110,2 lbs (50 kg)
- Set 8: 8 x 143,3 lbs (65 kg)
# Leg Press
- Set 1: 8 x 352,7 lbs (160 kg)
- Set 2: 8 x 396,8 lbs (180 kg)
- Set 3: 8 x 440,9 lbs (200 kg)
- Set 4: 8 x 485,7 lbs (220 kg)
# Cable Crunches
- Set 1: 12 x 30 lbs (13,6 kg)
- Set 2: 12 x 40 lbs (18,1 kg)
- Set 3: 12 x 50 lbs (22,6 kg)
- Set 4: 12 x 60 lbs (27,2 kg) - Set 5: 12 x 60 lbs (27,2 kg)
- Set 6: 12 x 70 lbs (31,7 kg)
- Set 7: 12 x 75 lbs (34 kg)
- Set 7: 12 x 75 lbs (34 kg)
- Set 8: 12 x 75 lbs (34 kg)
# Dumbbell Side Bend
- Set 1: 8 x 48,5 lbs (22 kg)
- Set 2: 8 x 61,7 lbs (28 kg)
- Set 3: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 4: 8 x 70,5 lbs (32 kg)# MORNING WALK TIME: 43,00 MINUTES
# Workout Notes:
The workout was both good and bad. The good part was that I was able to perform rather well on most of the exercises. The bad part was that the lower back issues came to surface again on the Leg Press exercise. However, I did manage to keep it under control, so there shouldn't be any major ramifications.
No comments:
Post a Comment