![]() |
Calves pic taken this afternoon prior to workout. |
# WORKOUT: DELTS, ROTATOR CUFFS, CALVES
# Smith Machine Behind Neck Shoulder Press
- Set 1: 5 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 5 x 44 lbs (20 kg)
- Set 3: 5 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 4: 5 x 88,1 lbs (40 kg)- Set 5: 5 x 110,2 lbs (50 kg)
- Set 6: 5 x 132,2 lbs (60 kg) (3 Forced Reps)
# One-Arm Incline Lateral Raise
- Set 1: 8 x 13,2 lbs (6 kg)
- Set 2: 8 x 15,4 lbs (7 kg)
- Set 3: 8 x 22 lbs (10 kg)
- Set 4: 8 x 22 lbs (10 kg)- Set 5: 8 x 26,4 lbs (12 kg)
- Set 6: 8 x 26,4 lbs (12 kg)
# Dumbbell 90/90 Standing External Rotation
- Set 1: 8 x 15,4 lbs (7 kg)
- Set 2: 8 x 22 lbs (10 kg)
- Set 3: 8 x 26,4 lbs (12 kg)
# Smith Machine Calf Raise
- Set 1: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 3: 8 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 4: 8 x 110,2 lbs (50 kg)
- Set 5: 8 x 132,2 lbs (60 kg)
- Set 6: 8 x 154,3 lbs (70 kg)
- Set 7: 8 x 176,3 lbs (80 kg)
- Set 8: 8 x 220,4 lbs (100 kg)
# MORNING WALK TIME: 43,29 MINUTES- Set 3: 8 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 4: 8 x 110,2 lbs (50 kg)
- Set 5: 8 x 132,2 lbs (60 kg)
- Set 6: 8 x 154,3 lbs (70 kg)
- Set 7: 8 x 176,3 lbs (80 kg)
- Set 8: 8 x 220,4 lbs (100 kg)
# Seated Calf Raise Machine
- Set 1: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 8 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 3: 8 x 132,2 lbs (60 kg)
- Set 4: 8 x 165,3 lbs (75 kg)# Workout Notes:
Today's workout was pretty decent as far as the calves portion was concerned. However, there wasn't much improvement on the delts. Adding to that, I also had some issues with my back, where I had some pain going up from the right scapula to the neck area. I did some quick massage on myself afterwards and it feels pretty fine now. There we go!
No comments:
Post a Comment