![]() |
Little Photoshoot from the workout at Exhale during the weekend. |
# WORKOUT: DELTS, CALVES
# Seated Leverage Shoulder Press
- Set 1: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 2: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 3: 8 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 4: 8 x 132,2 lbs (60 kg)- Set 5: 7 x 154,3 lbs (70 kg)
- Set 6: 3 x 165,3 lbs (75 kg)
# Face Pulls
- Set 1: 8 x 33 lbs (15 kg)
- Set 2: 8 x 44 lbs (20 kg)
- Set 3: 8 x 55,1 lbs (25 kg)- Set 4: 8 x 66,1 lbs (30 kg)
- Set 5: 8 x 77,1 lbs (35 kg)
- Set 6: 8 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 7: 8 x 121,2 lbs (55 kg)
- Set 8: 8 x 143,3 lbs (65 kg)
# Upright Cable Row
- Set 1: 8 x 55,1 lbs (25 kg)
- Set 2: 8 x 77,1 lbs (35 kg)
- Set 3: 8 x 99,2 lbs (45 kg)
- Set 4: 8 x 121,2 lbs (55 kg)- Set 5: 8 x 147,7 lbs (67 kg)
# Seated Calf Raise
- Set 1: 12 x 22 lbs (10 kg)
- Set 2: 12 x 22 lbs (10 kg)- Set 3: 12 x 44 lbs (20 kg)
- Set 4: 12 x 55,1 lbs (25 kg)
- Set 5: 12 x 77,1 lbs (35 kg)
- Set 6: 12 x 99,2 lbs (45 kg)
# One-Leg Calf Press In Leg Press Machine
- Set 1: 12 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 2: 12 x 88,1 lbs (40 kg)
- Set 3: 12 x 110,2 lbs (50 kg)
- Set 4: 12 x 143,3 lbs (65 kg)# Workout Notes:
I actually had a bit of delts training going on at Exhale Gym this past weekend, but it wasn't anything real straining so I figured I was good and ready for another session today. However, the delts were slightly more worn that I'd expected, which meant that I had a minor decrease in the performance. I guess that's what's to be expeced.
No comments:
Post a Comment